Estos datos son de los depósitos que se realizan cada mes a cuenta
fiscal - PRLA 1-del Banco Union.
| Mes | N°Personas | Monto Bs. |
| Febrero | 460 | 4,22 |
| Marzo | 1,207 | 10,9 |
| Abril | 1,159 | 10,275 |
| Mayo | 561 | 4,745 |
| Junio | 502 | 4,59 |
| Julio | 607 | 3,98 |
| Agosto | 607 | 5,475 |
| Septiembre | 436 | 4,22 |
| Octubre | 626 | 5,805 |
| Noviembre | 517 | 4,415 |
| TOTAL | 6.535 | 58,625 |
Datos exactos del 12/02/11 al 13/11/11
No hay comentarios:
Publicar un comentario